Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obciążenie znamionowe: | 16000 kg | Centrum załadunku: | 600 mm |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm | Silnik: | Yuchai lub CUMMINS |
Transmisja: | Hydrauliczny | Rozstaw osi: | 3600 mm |
Masa eksploatacyjna: | 18500 kg | kolor: | Pomarańczowo-czerwony, dostosowany |
OEM: | Dostosowane | Nowe lub używane: | Nowy |
Podkreślić: | FD160 16t wózki widłowe do ciężarówek,FD160 wózki widłowe z napędem wysokoprężnym,FD160 16 tonowe wózki widłowe |
Niska cena Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 16 tonowy wózek widłowy o dużej wytrzymałości z certyfikatem CE
1. Niezawodne projektowanie konstrukcji, poprzez analizę elementów skończonych, kinematykę, obliczenia symulacji dynamiki oraz testy wytrzymałościowe, wibracyjne i inne, w celu zapewnienia, że konstrukcja całego wózka widłowego jest niezawodna i trwała
2. Niezawodny system zasilania, wykorzystujący silniki Yuchai, Weichai, Cummins, VOLVO i innych znanych marek, niezawodną jakość, dużą moc w połączeniu z zaawansowaną technologią dopasowywania i sterowania mocą, wydajność mocy została znacznie zoptymalizowana
3. Technologia szybkiego łączenia osprzętu zapewniająca wydajną pracę w różnych warunkach pracy
4. Wygodne środowisko pracy, szerokie pole widzenia i wszystkie środowiska interakcji człowiek-komputer skoncentrowane na operatorze mogą skutecznie złagodzić zmęczenie
5. Zawór pilotowy służy do sterowania zaworem rozdzielczym i obiegiem oleju urządzenia roboczego, a operacja jest lekka i elastyczna
6. Standardowy żeliwny przeciwwagę
Parametry: | Konfiguracja pojazdu | fare160 | ||
Występ | Obciążenie znamionowe | 16000 | ||
Centrum załadunku | 600 | |||
Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | º | 6/12 | ||
Całkowite wymiary | Długość | mm | 7200 | |
Szerokość | mm | 2550 | ||
Wysokość | mm | 3460 | ||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | ||
Rozmiar widelca (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min.promień skrętu | mm | 5050 | ||
Maks.prędkość jazdy (z ładunkiem) | Km / h | 22 | ||
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm / s | 240 | ||
Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 | ||
Waga | Kg | 18000 | ||
Opona | Z przodu | 4X12,00-24 / 20PR | ||
Tylny | 2X12.00-20 / 18PR | |||
Bieżnik koła | Z przodu | mm | 1850 | |
Tylny | mm | 2130 | ||
Rozstaw osi | mm | 3600 | ||
Min.prześwit | mm | 270 | ||
Silnik | Model | YC6J175-T302 | ||
Moc znamionowa | KW | 129 | ||
Maks.moment obrotowy | Nm | 710 |
Uwaga: powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352