|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj zasilania: | Elektryczny | Obciążenie znamionowe: | 3500 kg |
|---|---|---|---|
| Całkowity rozmiar: | 2560x1230x2120mm | Bateria: | 80V / 500Ah |
| kontroler: | Curtis | Centrum załadunku: | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Rozstaw osi: | 1710mm |
| Rozmiar widelca: | 1070x125x45mm | Promień skrętu: | 2315mm |
| Podkreślić: | Elektryczny wózek z przeciwwagą 3.5T,elektryczny wózek z przeciwwagą 500Ah,wózek widłowy z zasilaniem akumulatorowym 80V 500Ah |
||
FB35 Elektryczny wózek z przeciwwagą 80V / 500Ah Wózek widłowy z akumulatorem 3,5t
Marka: latarka
Oryginał: CHINY SHANGDONG
1500 razy pełne ładowanie, niskie koszty utrzymania, krótki czas ładowania itp.
Nazwa: Transmisja
Marka: Zhongchuan
Oryginał: Chiny
Najlepsza w Chinach profesjonalna przekładnia, precyzyjny bieg i długa żywotność.
Nazwa: typ operacji
łatwa w obsłudze kierownica, szybka elektroniczna zmiana biegów, wygodny uchwyt, mikrohamulec i hamulec nożny z pedałem hydraulicznym itp.
Nazwa: maszt z szerokim widokiem
Mocna stal U, cylinder podnoszący, łańcuch, łożysko itp.
* Zapytanie i wsparcie konsultingowe.
* Profesjonalne części zamienne w magazynie
* Dostarczone części zamienne najlepszych marek.
* Szkolenie z instalacji maszyny, szkolenie z obsługi maszyny.
* Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą.
| Ogólny | ||||
| Model | FB30 | FB35 | ||
| Rodzaj zasilania | Elektryczny | Elektryczny | ||
| Ładowność | kg | 3000 | 3500 | |
| Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | |
| Opona | ||||
| Opona | Opona pneumatyczna | Przód: opona pneumatyczna Tył: solidna opona | ||
| Przednia opona | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Tylna opona | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (opona pełna) | ||
| Całkowity wymiar | ||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
| Rozmiar widelca | Dł. × Szer. × T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| Kąt pochylenia masztu | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Wysokość obniżona masztu | mm | 2115 | 2150 | |
| Wysokość wysunięta masztu (z oparciem) | mm | 4175 | 4175 | |
| Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 2600 | 2600 | |
| Całkowita szerokość | mm | 1230 | 1230 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2250 | 2250 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352