|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj zasilania: | Elektryczny | Obciążenie znamionowe: | 2000 kg |
|---|---|---|---|
| Całkowity rozmiar: | 2360x1160x2070mm | Bateria: | 48V / 560Ah |
| kontroler: | Curtis | Centrum załadunku: | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Rozstaw osi: | 1510mm |
| Rozmiar widelca: | 1070x120x40mm | Promień skrętu: | 2075mm |
| Podkreślić: | Elektryczny wózek widłowy magazynowy 2.0 Ton,akumulator 48V 560Ah Elektryczny wózek widłowy magazynowy,akumulator 48V 560Ah Przemysłowy wózek widłowy |
||
Napęd AC / DC Elektryczny wózek widłowy magazynowy Przemysłowy wózek widłowy 2.0 Ton
2,0 tony Elektryczny wózek widłowy zalety:
Poprawiony widok kierowcy
Standardowa konfiguracja masztu szerokokątnego, zwarta konstrukcja masztu i zblocza rurowego;
Osłona górna z dużym łukiem i półką kratową o zoptymalizowanym kącie powiększają widok z góry kierowcy.
- Wybierz, aby użyć chińska bateriaI można go łatwo wyjąć (dwukierunkowo, od góry i z boku)
- Lampa LED
- Bateria i ładowarka znanej marki
- Sterownik Curtis lub Zapi AC
- Rozsądna struktura, lepsze rozpraszanie ciepła dla kontrolera
- Automatyczne uzupełnianie wody z akumulatora dla opcjonalnego
- Wózek widłowy z mocnym Ac silnik napędowy zastosowany w celu zmniejszenia kosztów konserwacji i zwiększenia ogólnej wydajności.
| Ogólny | ||||
| Model | FB20 | FB25 | ||
| Rodzaj zasilania | Elektryczny | Elektryczny | ||
| Ładowność | kg | 2000 | 2500 | |
| Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | |
| Opona | ||||
| Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
| Przednia opona | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Tylna opona | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Całkowity wymiar | ||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
| Rozmiar widelca | Dł. × Szer. × T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Kąt pochylenia masztu | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Wysokość obniżona masztu | mm | 2070 | 2070 | |
| Wysokość wysunięta masztu (z oparciem) | mm | 4070 | 4070 | |
| Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 2360 | 2360 | |
| Całkowita szerokość | mm | 1160 | 1160 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352