Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obciążenie znamionowe: | 2500KGS | Transmisja: | Hydrauliczny |
---|---|---|---|
Rodzaj zasilania: | Diesel | Silnik: | ISUZU lub YANMAR |
Centrum załadunku: | 500 mm | Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
Rozstaw osi: | 1600 MM | Masa eksploatacyjna: | 3700 mm |
Rozmiar widelca: | 1070x120x40mm | Całkowity wymiar (bez widelca): | 2600x1150x2055mm |
Podkreślić: | Wysokość podnoszenia 3000mm Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,trójdrożny katalityczny wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,wózek widłowy 2 |
CPCD2500 Ładowność 2500 kg 2,5 TONY Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym Cena ekonomiczna
Wyposażony w chiński mocny i niezawodny silnik o doskonałych parametrach środowiskowych.Oryginalne importowane silniki ISUZU, YANMAR, MITSUBISHI i CUMMINS jako opcje.
Zastosuj zaawansowaną technologię wykrywania obciążenia, która zapewnia przepływ dla układu kierowniczego, aby oszczędzać energię, chronić środowisko i obniżać ciepło systemu.
Wyposażony w siedzenie i wyłącznik hamulca OPS lub ORS, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze i zabezpieczyć kierowcę i wózek widłowy ze wszystkich stron.
Wyposażony w pełny zestaw lamp LED, które są jaśniejsze i energooszczędne.
Zainstaluj opcjonalne trójdrożne urządzenie katalityczne, aby obniżyć szkodliwe emisje poza silnikami o niskiej emisji;Zastosuj dźwiękoszczelną bawełnę, aby złagodzić hałas i wysoki układ wydechowy jako opcję, aby zmniejszyć kurz.
Ogólny | ||||
Model | FD20 | FD25 | ||
Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | ||
Ładowność | kg | 2000 | 2500 | |
Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | |
Opona | ||||
Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
Przednia opona | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tylna opona | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Całkowity wymiar | ||||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
Rozmiar widelca | Dł. × Szer. × T | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Kąt pochylenia masztu | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Wysokość obniżona masztu | mm | 2070 | 2070 | |
Wysokość wysunięta masztu (z oparciem) | mm | 4070 | 4070 | |
Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 2590 | 2590 | |
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | |
Wysokość osłony górnej | mm | 2070 | 2070 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352