Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Name: | 10T Diesel Forklift Truck | Waga serwisowa: | 13000 mm |
---|---|---|---|
Obciążenie znamionowe: | 10000kg | Centrum załadunku: | 600 mm |
Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Rozstaw osi: | 2800 mm |
Silnik: | Isuzu | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
Podkreślić: | Wózek widłowy Diesel 10T,Wózek widłowy Diesel FD100,Wózek widłowy Diesel z pełną kabiną |
Opona pneumatyczna FD100 10T do wózków widłowych z pełną kabiną
Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym nadaje się do budowy dróg, budownictwa miejskiego, urządzeń sanitarnych, stoczni kamieniarskich, małej i średniej inżynierii lądowej, stacji, nabrzeża, placu towarowego, magazynu i innych miejsc.
Wytrzymały :
Zatopiony siłownik przechylania pod podłogą zapewnia szerszą płaską podłogę i mniejsze ścieranie.
Zmień suwak z tworzywa sztucznego na suwak ze stopu miedzi, zmniejsz ścieranie i zmniejsz szczelinę między masztami.
Grubszy mostek mostka osi skrętnej.
Środowiskowy:
Środkowy tłumik, bardziej ekologiczny.
Zaawansowana technologia:
Bezobsługowe grzejniki wykorzystują niemiecką technologię.
Bezpieczna :
Światła robocze i ostrzegawcze LED sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza i wydajniejsza nawet w złych warunkach oświetleniowych.
Nowo zaprojektowane urządzenie ochronne osłony górnej zapobiega nagłym wypadkom.
Grubsza płyta wzmacniająca zapewnia bezpieczeństwo i wydajność.
Łatwy w obsłudze:
Pojedynczy łańcuch Linde-Technology ze wzmocnionym zabezpieczeniem ładunku — zapewnia operatorowi doskonałe i szersze pole widzenia.
l | ||||
Model | FD100 | FD120 | ||
Typ mocy | Diesel | Diesel | ||
Ładowność | kg | 10000 | 12000 | |
Centrum ładunku | mm | 600 | 600 | |
Opona | ||||
Opona | opona pneumatyczna | opona pneumatyczna | ||
Przednia opona | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Tylna opona | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Wymiar ogólny | ||||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
Rozmiar widelca | dł. × szer. × gł | mm | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Kąt pochylenia masztu | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Wysokość obniżonego masztu | mm | 2830 | 3080 | |
Wysokość wysuniętego masztu (z oparciem) | mm | 4335 | 4500 | |
Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 4280 | 4700 | |
Całkowita szerokość | mm | 2170 | 2200 | |
Wysokość osłony nad głową | mm | 2570 | 2590 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352