|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj zasilania: | Diesel | Silnik: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Transmisja: | Hydrauliczny | Obciążenie znamionowe: | 10000 kg |
| Całkowity wymiar (bez widelca): | 4280x2170x2830mm | Masa eksploatacyjna: | 13000 mm |
| Centrum załadunku: | 600 mm | Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
| Rozstaw osi: | 2800 mm | Rozmiar widelca: | 1520x175x85mm |
| Podkreślić: | Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym CE,10-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym |
||
Obciążenie znamionowe 10000 kg 10 tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym o dużej mocy i wydajności środowiskowej
1. Układ hydrauliczny
Zastosuj zaawansowaną technologię wykrywania obciążenia, która zapewnia przepływ dla układu kierowniczego, aby oszczędzać energię, chronić środowisko i obniżać ciepło systemu.
2. System bezpieczeństwa
Wyposażony w siedzenie i wyłącznik hamulca OPS lub ORS, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze i zabezpieczyć kierowcę i wózek widłowy ze wszystkich stron.
3. System oświetlenia
Wyposażony w pełny zestaw lamp LED, które są jaśniejsze i energooszczędne.
4. System zasilania
Wyposażony w chiński mocny i niezawodny silnik o doskonałych parametrach środowiskowych.Oryginalne importowane silniki ISUZU, MITSUBISHI i CUMMINS jako opcje.
5. Wytrzymała oś napędowa
Zamontuj wytrzymałą oś napędową, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy w złych warunkach pracy.
| ja | ||||
| Model | FD100 | FD120 | ||
| Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | ||
| Ładowność | kg | 10000 | 12000 | |
| Centrum załadunku | mm | 600 | 600 | |
| Opona | ||||
| Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
| Przednia opona | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
| Tylna opona | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
| Całkowity wymiar | ||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
| Rozmiar widelca | Dł. × Szer. × T | mm | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
| Kąt pochylenia masztu | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Wysokość obniżona masztu | mm | 2830 | 3080 | |
| Wysokość wysunięta masztu (z oparciem) | mm | 4335 | 4500 | |
| Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 4280 | 4700 | |
| Całkowita szerokość | mm | 2170 | 2200 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2570 | 2590 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352