Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj zasilania: | Elektryczny | Obciążenie znamionowe: | 6000 kg |
---|---|---|---|
Całkowity rozmiar: | 3030x1600x2330mm | Bateria: | 80V / 800Ah |
kontroler: | Curtis | Centrum załadunku: | 500 mm |
Wysokość podnoszenia: | 3000 mm | Rozstaw osi: | 2000 mm |
Rozmiar widelca: | 1070 x 150 x 50 mm | Promień skrętu: | 2755mm |
Podkreślić: | FB360 12-kilogramowe wózki widłowe,4-kołowy elektryczny wózek widłowy,12-kilometrowy elektryczny wózek widłowy |
4-kołowy elektryczny wózek widłowy 4,5 tony 5 ton 6 ton Wysoka jakość z kontrolerem Zapi
4,5-tonowy wózek widłowy z bocznym akumulatorem Zalety:
Automatyczna funkcja zwalniania podczas kierowania zwiększa bezpieczeństwo wózka.
Hydrauliczna technologia kierowania z czujnikiem obciążenia, elastyczna i niezawodna.
System klimatyzacji
Stopień ochrony silnika AC IP54.
Hydrauliczne urządzenie hamowania awaryjnego zwiększa bezpieczeństwo jazdy wózka.
Wózek widłowy z bocznym akumulatorem(dwukierunkowa, od góry iz boku), to więcej łatwe do naprawy i konserwacji.
Sterownik Curtis lub Zapi AC
Znana marka baterii i ładowarki
Rozsądna konstrukcja, lepsze odprowadzanie ciepła dla kontrolera
Automatyczne uzupełnianie wody w akumulatorze dla opcji
Mocny silnik napędowy prądu przemiennego zastosowany w celu zmniejszenia kosztów konserwacji i zwiększenia ogólnej wydajności.
6,0 tonowy elektryczny wózek widłowy Zalety:
- Rodzaj Wózek widłowy Big Ton, może podnosić ciężkie rzeczy.
- Wszystkie nakrętki używają cynku bezbarwnego.
- Użyj koreańskiego malowania KCC, aby zagwarantować wygląd.
- Maszt o szerokim polu widzenia, w który można wyposażyć wszystkie wózki widłowe z Załącznik.
Ciężarówka należy do kategorii dużych ciężarówek i nadaje się do obsługi i układania towarów w fabrykach mechanicznych, takich jak tryb dużej matrycy, silnik, reduktor, statki, energia wiatrowa, duże maszyny przemysłowe, samochody, lotnictwo i tak dalej, fabryka ran , papiernia, huta szkła, lotnisko centrum logistyczne.
Generał | |||||
Model | FB45 | FB50 | FB60 | ||
Rodzaj mocy | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | ||
Ładowność | kg | 4500 | 5000 | 6000 | |
Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | |
Opona | |||||
Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
Opona przednia | 28 × 12,5-15-24PR | 28 × 12,5-15-24PR | 28 × 12,5-15-24PR | ||
Opona tylna | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Ogólny wymiar | |||||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Rozmiar widelca | L × W × T | mm | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 |
Kąt pochylenia masztu | F / R | . | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
Wysokość obniżona masztu | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
Wysokość masztu po podwyższeniu (z oparciem) | mm | 4165 | 4165 | 4165 | |
Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | |
Całkowita szerokość | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Wysokość osłony górnej | mm | 2255 | 2255 | 2255 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352