Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj zasilania: | Elektryczny | Bateria: | 48V / 440Ah |
---|---|---|---|
kontroler: | Curtis | Obciążenie znamionowe: | 1500 kg |
Centrum załadunku: | 500 mm | Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
Całkowity rozmiar: | 2150x1090x1995mm | Rozstaw osi: | 1380 mm |
Rozmiar widelca: | 920x120x35mm | Promień skrętu: | 1950 mm |
Podkreślić: | FB15 1Ton Forklift,1,5Ton elektryczny wózek widłowy |
Potężny 1,0 tony 1,5 tony 1,8 tony elektryczny wózek widłowy AC z kontrolerem importu
Elektryczny wózek widłowy 1,5 tony Zalety:
100% powiększony panel przyspieszenia i 40% powiększony pedał hamulca poprawiają komfort operowania stopą kierowcy;
Tylny uchwyt z przyciskiem klaksonu zapewnia bezpieczną i wygodną obsługę podczas jazdy wstecz;
Hamulec ręczny z grzechotką ma różną siłę hamowania na pochyłości i ziemi, zmniejszając zmęczenie kierowcy.
- Lampa LED
- Znana marka baterii i ładowarki
-Kontroler importu, jak kontroler Curtis lub Zapi AC
- Rozsądna konstrukcja, lepsze odprowadzanie ciepła dla kontrolera
- Automatyczne uzupełnianie wody w akumulatorze opcjonalnie
- Potężny AC silnik napędowy zastosowany w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia ogólnej wydajności.
1,8 tony Elektryczny wózek widłowy Zalety:
Poprawiony widok kierowcy
Standardowa konfiguracja masztu szerokokątnego, zwarta konstrukcja masztu i zblocza rurowego;
Osłona górna z dużym łukiem i tacą kratową o zoptymalizowanym kącie powiększają górny widok kierowcy.
- Wybierz użycie chińska bateriai można go łatwo wyjąć (w obie strony, od góry iz boku)
- Lampa LED
- Znana marka baterii i ładowarki
- Sterownik Curtis lub Zapi AC
- Rozsądna konstrukcja, lepsze odprowadzanie ciepła dla kontrolera
- Automatyczne uzupełnianie wody w akumulatorze opcjonalnie
-Wózek widłowy z mocnym Ac silnik napędowy zastosowany w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia ogólnej wydajności.
Generał | |||||
Model | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Rodzaj mocy | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | ||
Ładowność | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | |
Opona | |||||
Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
Opona przednia | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
Opona tylna | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | ||
Ogólny wymiar | |||||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Rozmiar widelca | L × W × T | mm | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
Kąt pochylenia masztu | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Wysokość obniżona masztu | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
Wysokość masztu po podwyższeniu (z oparciem) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |
Całkowita szerokość | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
Wysokość osłony górnej | mm | 2195 | 2195 | 2195 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352