Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj zasilania: | Diesel | Obciążenie znamionowe: | 2000 kg |
---|---|---|---|
Centrum załadunku: | 500 mm | Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
Rozstaw osi: | 1600 MM | Masa eksploatacyjna: | 3560mm |
Rozmiar widelca: | 1070x120x40mm | Całkowity wymiar (bez widelca): | 2600x1150x2055mm |
Silnik: | ISUZU lub YANMAR | Transmisja: | Hydrauliczny |
Podkreślić: | Wózek widłowy FD25 5000 Lb,wózek widłowy FD25,SLD 2t |
FD20 FD25 Wózek widłowy Diesel 2 tony 2,5 tony z masztem o wysokości podnoszenia 3000 mm i silnikiem ISUZU
Główna konfiguracja: japoński silnik ISUZU C240PKJ, przekładnia hydrauliczna, standardowa 2-stopniowa wysokość podnoszenia masztu 3000 mm, długość wideł 1070 mm, opony pneumatyczne, osłona górna, światło ostrzegawcze itp.
2,0 tony2,5-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym
Łatwy dostęp do silnika i skrzyni biegów dzięki zastosowanej płycie czołowej mocowanej śrubowo, znacznie poprawiającej wygodę codziennej obsługi i napraw.
Wszystkie wózki widłowe są wyposażone w mocny system zasilania z niezawodnymi akcesoriami zasilającymi.Wszystkie akcesoria, takie jak silnik, skrzynia biegów, są obsługiwane przez znaną na całym świecie markę, o wysokiej jakości, niezawodnej obsłudze posprzedażnej. Ściśle przestrzegamy wymagań środowiskowych, wszystkie silniki spełniają chińskie normy emisji lub nawet wyższe., A wózki widłowe mają wygodną przestrzeń do jazdy. , regulowana kierownica i siedzenia, super niski i antypoślizgowy stopień, amortyzowana oś skrętna, schowek i wygodny panel LCD.
Maszt i oparcie z całej perspektywy, bardzo dobry widok, mocna osłona górna, lampa zespolona zabezpieczająca wysokie miejsce, neutralne elementy bezpieczeństwa, hamulec postojowy, funkcja blokady widelca (opcja), wszystko dla bezpieczeństwa.
Generał | ||||
Model | FD20 | FD25 | ||
Rodzaj mocy | Diesel | Diesel | ||
Ładowność | kg | 2000 | 2500 | |
Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | |
Opona | ||||
Opona | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | ||
Opona przednia | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Opona tylna | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Ogólny wymiar | ||||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | |
Rozmiar widelca | L × W × T | mm | 1070 * 120 * 40 | 1070 * 120 * 40 |
Kąt pochylenia masztu | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
Wysokość obniżona masztu | mm | 2070 | 2070 | |
Wysokość masztu po podwyższeniu (z oparciem) | mm | 4070 | 4070 | |
Długość do czoła widelca (bez widelca) | mm | 2590 | 2590 | |
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | |
Wysokość osłony górnej | mm | 2070 | 2070 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352