|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Waga serwisowa: | 42000 kg | Typ opony: | Pneumatyczny |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi: | 3600 mm | Wysokość podnoszenia: | 6 metrów |
| Ogólny rozmiar: | 7200 x 2550 x 3460 mm | Całkowita wysokość: | 2090 mm |
| Promień skrętu: | 2500 mm | Prędkość: | Wysoki |
| Podkreślić: | wózek widłowy do ciężkich ładunków z zabezpieczeniem przed przeciążeniem,wózek widłowy do ciężkich ładunków o udźwigu 42000 kg,wózek widłowy do ciężkich ładunków o wymiarach 7200x2550x3460 mm |
||
| Konfiguracja pojazdu FD150 | ||
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 15000 kg | |
| Centrum obciążenia | 600 mm | |
| kąt nachylenia mastu (przednie/poza) | 6°/12° | |
| Całkowita długość | 6635 mm | |
| Ogólna szerokość | 2230 mm | |
| Ogólna wysokość | 3050 mm | |
| Wysokość podnoszenia mastu | 3000 mm | |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | 1800*200*90 mm | |
| Minimalny promień obrotu | 4800 mm | |
| Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | 22 km/h | |
| Prędkość podnoszenia (napełniona) | 220 mm/s | |
| Zmiana klasyfikacyjna (załadowana) | 20% | |
| Masa pojazdu | 18000 kg | |
| Opony przednie | 4*12.00-20/20PR | |
| Opony tylne | 2*12.00-20/18PR | |
| Przebieg przedniego koła | 1740 mm | |
| Powierzchnia biegów tylnego koła | 1900 mm | |
| Rozstaw kołowy | 3300 mm | |
| Minimalny wolny od gruntu | 270 mm | |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc nominalna | 129 kW | |
| Maksymalny moment obrotowy | 710 N.m | |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352