|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Waga serwisowa: | 42000 kg | Ogólny rozmiar: | 7200 x 2550 x 3460 mm |
|---|---|---|---|
| Całkowita wysokość: | 2090 mm | Maszt: | Typ skrzynki Maszt wewnętrzny i zewnętrzny |
| Wysokość podnoszenia: | 6 metrów | Prędkość: | Wysoki |
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Gwarancja: | Rok lub 2000 godzin pracy |
| Podkreślić: | Wózek widłowy do ciężkich ładunków 8500 kg,Wózek widłowy o dużej wydajności,promień skrętu 2500 mm |
||
| Parametry | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Konfiguracja pojazdu | FD150 | |
| Obciążenie znamionowe | 15000 | kg |
| Centrum obciążenia | 600 | mm |
| kąt nachylenia mastu (przednie/poza) | 6/12 | ° |
| Całkowita długość | 6635 | mm |
| Ogólna szerokość | 2230 | mm |
| Ogólna wysokość | 3050 | mm |
| Wysokość podnoszenia mastu | 3000 | mm |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | 1800*200*90 | mm |
| Minimalny promień obrotu | 4800 | mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | 22 | km/h |
| Prędkość podnoszenia (napełniona) | 220 | mm/s |
| Zmiana klasyfikacyjna (załadowana) | 20 | % |
| Masa robocza | 18000 | kg |
| Przednia opona | 4*12.00-20/20PR | |
| Tył tylny | 2*12.00-20/18PR | |
| Przebieg przedniego koła | 1740 | mm |
| Powierzchnia biegów tylnego koła | 1900 | mm |
| Rozstaw kołowy | 3300 | mm |
| Minimalny wolny od gruntu | 270 | mm |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc nominalna | 129 | kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 710 | N·m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352