|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gwarancja: | Rok lub 2000 godzin pracy | Promień skrętu: | 2500 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6 metrów | Waga serwisowa: | 42000 kg |
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Rozstaw osi: | 3600 mm |
| Typ opony: | Pneumatyczny | Maszt: | Typ skrzynki Maszt wewnętrzny i zewnętrzny |
| Podkreślić: | 6 metrów wysokości podnośnika kontenerowego,wózek widłowy typu pudełkowego,wewnętrznego |
||
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Konfiguracja pojazdu | FD150 | |
| Obciążenie znamionowe | 15000 | kg |
| Centrum załadunku | 600 | mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | 6/12 | ° |
| Długość całkowita | 6635 | mm |
| Całkowita szerokość | 2230 | mm |
| Całkowita wysokość | 3050 | mm |
| Wysokość podnoszenia masztu | 3000 | mm |
| Rozmiar wideł (dł. × szer. × wys.) | 1800×200×90 | mm |
| Minimalny promień skrętu | 4800 | mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem) | 22 | kilometrów na godzinę |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | 220 | mm/s |
| Możliwość pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | 20 | % |
| Waga | 18000 | kg |
| Przednia opona | 4×12,00-20/20PR | |
| Tylna opona | 2×12,00-20/18PR | |
| Rozstaw kół przednich | 1740 | mm |
| Rozstaw tylnego koła | 1900 | mm |
| Rozstaw osi | 3300 | mm |
| Minimalny prześwit | 270 | mm |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc znamionowa | 129 | kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 710 | N·m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352