|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Waga serwisowa: | 42000 kg | Gwarancja: | Rok lub 2000 godzin pracy |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia masztu: | 4000mm lub 5500mm | Typ silnika: | Diesel |
| Całkowita szerokość: | 2.2 metry | Pojemność znamionowa: | 3000 kg |
| Wysokość podnoszenia: | 6 metrów | Kabina: | Całkowicie zamknięta kabina z klimatyzacją |
| Podkreślić: | Podnośnik widłowy z solidnymi oponami pneumatycznymi,Ciężki wózek widłowy 42000 kg,Podnośnik widłowy przemysłowy 3600 mm rozstaw osi |
||
| Parametr | Konfiguracja pojazdu | FD150 |
|---|---|---|
| Udźwig znamionowy | 15000 | |
| Środek ciężkości | 600 | |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | º | 6/12 |
| Długość | mm | 7200 |
| Szerokość | mm | 2550 |
| Wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 |
| Rozmiar wideł (dł.*szer.*wys.) | mm | 1800X200X90 |
| Min. promień skrętu | mm | 5050 |
| Maks. prędkość jazdy (z obciążeniem) | km/h | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 240 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 |
| Waga | kg | 17000 |
| Opona przednia | 4X12.00-24/20PR | |
| Opona tylna | 2X12.00-20/18PR | |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1850 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 2130 |
| Rozstaw osi | mm | 3600 |
| Min. prześwit | mm | 270 |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc znamionowa | kW | 129 |
| Maks. moment obrotowy | N.m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352