|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość widelca: | 2400 | Pojemność znamionowa: | 3000 kg |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | Rok lub 2000 godzin pracy | Wysokość podnoszenia: | 6 metrów |
| Centrum załadunku: | 900mm | Wysokość podnoszenia masztu: | 4000mm lub 5500mm |
| Waga serwisowa: | 42000 kg | SILNIK: | CUMMINS, Weichai |
| Podkreślić: | 42000kg ciężkich wózków widłowych,wózki widłowe przemysłowe do magazynu,wysokiej wydajności wózek widłowy budowlany |
||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Konfiguracja pojazdu | FD150 |
| Udźwig znamionowy | 15000 kg |
| Środek ciężkości | 600 mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | 6°/12° |
| Długość całkowita | 7200 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość całkowita | 3460 mm |
| Wysokość podnoszenia masztu | 3000 mm |
| Rozmiar wideł (Dł. × Szer. × Wys.) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Minimalny promień skrętu | 5050 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | 22 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | 240 mm/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | 20% |
| Waga | 17000 kg |
| Opony przednie | 4 × 12.00-24/20PR |
| Opony tylne | 2 × 12.00-20/18PR |
| Rozstaw kół przednich | 1850 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 2130 mm |
| Rozstaw osi | 3600 mm |
| Minimalny prześwit | 270 mm |
| Model silnika | YC6J175-T302 |
| Moc znamionowa | 129 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 710 N·m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352