|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozstaw osi: | 3600 mm | Całkowita szerokość: | 2.2 metry |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 900mm | Pojemność znamionowa: | 3000 kg |
| Długość widelca: | 2400 | Kabina: | Całkowicie zamknięta kabina z klimatyzacją |
| Typ silnika: | Diesel | Gwarancja: | Rok lub 2000 godzin pracy |
| Podkreślić: | wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,podnośnik widłowy z oponami pneumatycznymi,mocna maszyna do przeładunku kontenerów |
||
| Parametry | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 15000 | kg |
| Centrum obciążenia | 600 | mm |
| kąt nachylenia mastu (przednie/poza) | 6/12 | ° |
| Długość | 7200 | mm |
| Szerokość | 2550 | mm |
| Wysokość | 3460 | mm |
| Wysokość podnoszenia mastu | 3000 | mm |
| Wielkość widelca (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Min. Promień obrotowy | 5050 | mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | 22 | km/h |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | 240 | mm/s |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | 20 | % |
| Waga | 17000 | kg |
| Przednia opona | 4×12.00-24/20PR | - |
| Tyłko tylne | 2×12.00-20/18PR | - |
| Przebieg przedniego koła | 1850 | mm |
| Powierzchnia biegów tylnego koła | 2130 | mm |
| Rozstaw kołowy | 3600 | mm |
| Min. wolność lądową | 270 | mm |
| Model silnika | YC6J175-T302 | - |
| Moc nominalna | 129 | kW |
| Maks. moment obrotowy | 710 | N·m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352