|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wysokość podnoszenia: | 6 metrów | Typ opony: | Solidna pneumatyka |
|---|---|---|---|
| Długość widelca: | 2400 | Maszt: | Typ skrzynki Maszt wewnętrzny i zewnętrzny |
| Centrum załadunku: | 900mm | Całkowita szerokość: | 2.2 metry |
| Wysokość całkowita: | 2,8 metra | SILNIK: | CUMMINS, Weichai |
| Podkreślić: | Solid pneumatic tire forklift,Heavy lift diesel forklift,Box type mast forklift |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | |
| Rated Load | 15000 | kg |
| Load Center | 600 | mm |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | ° |
| Length | 7200 | mm |
| Width | 2550 | mm |
| Height | 3460 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Min. Turning Radius | 5050 | mm |
| Max. Travel Speed (with load) | 22 | km/h |
| Lifting Speed (with load) | 240 | mm/s |
| Gradeability (with load) | 20 | % |
| Weight | 17000 | kg |
| Front Tire | 4×12.00-24/20PR | |
| Rear Tire | 2×12.00-20/18PR | |
| Front Wheel Tread | 1850 | mm |
| Rear Wheel Tread | 2130 | mm |
| Wheelbase | 3600 | mm |
| Min. Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | |
| Rated Power | 129 | kW |
| Max. Torque | 710 | N·m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352