|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| OEM: | Dostosowane | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe: | 15000 kg | Typ sterowania: | Koło przednie lub tylne |
| Przenoszenie: | Hydrauliczny | Kąt pochylenia: | 45-90 stopni |
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Centrum załadunku: | 600 mm |
| Podkreślić: | osprzęt do wózków widłowych o dużej nośności,Podnośnik widłowy z nachyleniem 45-90 stopni,ciężki wózek widłowy z gwarancją |
||
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 15000 |
| Centrum obciążenia | 600 |
| kąt nachylenia mastu (przednie/poza) | 6°/12° |
| Całkowita długość | 7200 mm |
| Ogólna szerokość | 2550 mm |
| Ogólna wysokość | 3460 mm |
| Wysokość podnoszenia mastu | 3000 mm |
| Wielkość widelca (L×W×H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Minimalny promień obrotu | 5050 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | 22 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | 240 mm/s |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | 20% |
| Waga | 17000 kg |
| Przednia opona | 4×12.00-24/20PR |
| Tył tylny | 2×12.00-20/18PR |
| Przebieg przedniego koła | 1850 mm |
| Powierzchnia biegów tylnego koła | 2130 mm |
| Rozstaw kołowy | 3600 mm |
| Minimalny wolny od gruntu | 270 mm |
| Model silnika | YC6J175-T302 |
| Moc nominalna | 129 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 710 N.m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352