|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| SILNIK: | Yuchai lub CUMMINS | prędkość: | 0-20 km/godz |
|---|---|---|---|
| Kąt pochylenia: | 45-90 stopni | Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł |
| Przenoszenie: | Hydrauliczny | Gwarancja: | 1-2 lata |
| Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm | OEM: | Dostosowane |
| Podkreślić: | 15000 kg ciężkiej wózki widłowej,Ciężki wózek widłowy z dostosowaniem,ciężkie wózki widłowe do użytku przemysłowego |
||
| Parametr | Jednostka | FD150 |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | kg | 15000 |
| Centrum załadunku | mm | 600 |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | ° | 6/12 |
| Długość | mm | 7200 |
| Szerokość | mm | 2550 |
| Wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 |
| Rozmiar wideł (dł. × szer. × wys.) | mm | 1800×200×90 |
| Min. Promień skrętu | mm | 5050 |
| Maks. Prędkość jazdy (z ładunkiem) | kilometrów na godzinę | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 240 |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
| Waga | kg | 17000 |
| Przednia opona | - | 4×12,00-24/20PR |
| Tylna opona | - | 2×12,00-20/18PR |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1850 |
| Rozstaw tylnego koła | mm | 2130 |
| Rozstaw osi | mm | 3600 |
| Min. Prześwit | mm | 270 |
| Model silnika | - | YC6J175-T302 |
| Moc znamionowa | kW | 129 |
| Maks. Moment obrotowy | N·m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352