|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość widelca: | 1800 mm | Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 600 mm | SILNIK: | Yuchai lub CUMMINS |
| OEM: | Dostosowane | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| Gwarancja: | 1-2 lata | Typ sterowania: | Koło przednie lub tylne |
| Podkreślić: | ciężki wózek widłowy z pozycjonerem widłowym,600 mm wózek widłowy o środku obciążenia,1800 mm długość widelca |
||
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | kg | 15 000 |
| Centrum załadunku | mm | 600 |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | ° | 6/12 |
| Długość całkowita | mm | 7200 |
| Całkowita szerokość | mm | 2550 |
| Całkowita wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 |
| Rozmiar wideł (dł. × szer. × wys.) | mm | 1800×200×90 |
| Minimalny promień skrętu | mm | 5050 |
| Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem) | kilometrów na godzinę | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 240 |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
| Waga | kg | 17 000 |
| Przednie opony | - | 4×12,00-24/20PR |
| Tylne opony | - | 2×12,00-20/18PR |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1850 |
| Rozstaw tylnego koła | mm | 2130 |
| Rozstaw osi | mm | 3600 |
| Minimalny prześwit | mm | 270 |
| Model silnika | - | YC6J175-T302 |
| Moc znamionowa | kW | 129 |
| Maksymalny moment obrotowy | N·m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352