|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kąt pochylenia: | 45-90 stopni | Centrum załadunku: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Załączniki: | Widelec, ząbek rolki, ząbek opony | Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany |
| Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm | Długość widelca: | 1800 mm |
| Gwarancja: | 1-2 lata | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| Podkreślić: | wózek widłowy do kontenerów ze skrętem,ciężki wózek widłowy z przemianą boczną,wózek widłowy ze skrętem tylnych kół |
||
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Udźwig znamionowy | kg | 15000 |
| Środek ciężkości ładunku | mm | 600 |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | ° | 6/12 |
| Długość całkowita | mm | 7200 |
| Szerokość całkowita | mm | 2550 |
| Wysokość całkowita | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 |
| Rozmiar wideł (D×S×W) | mm | 1800×200×90 |
| Min. promień skrętu | mm | 5050 |
| Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/h | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 240 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
| Waga | kg | 17000 |
| Opony przednie | - | 4×12.00-24/20PR |
| Opony tylne | - | 2×12.00-20/18PR |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1850 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 2130 |
| Rozstaw osi | mm | 3600 |
| Min. prześwit | mm | 270 |
| Model silnika | - | YC6J175-T302 |
| Moc znamionowa | kW | 129 |
| Maks. moment obrotowy | N·m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352