|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Załączniki: | Widelec, ząbek rolki, ząbek opony | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Kąt pochylenia: | 45-90 stopni |
| Typ sterowania: | Koło przednie lub tylne | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł | Centrum załadunku: | 600 mm |
| Podkreślić: | 600 mm ciężki wózek widłowy,Dźwigniacz ciężkoodporny,wytrzymały wózek widłowy |
||
| Parametry | Konfiguracja pojazdu | FD150 |
|---|---|---|
| Obciążenie nominalne | 15000 | |
| Centrum obciążenia | 600 | |
| kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | o | 6/12 |
| Długość | mm | 7200 |
| Szerokość | mm | 2550 |
| Wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia mastu | mm | 3000 |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. promień obrotu | mm | 5050 |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 240 |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % | 20 |
| Waga | Kilogramowo | 17000 |
| Przednia opona | 4X12.00-24/20PR | |
| Tyłko tylne | 2X12.00-20/18PR | |
| Przebieg przedniego koła | mm | 1850 |
| Przebieg tylnego koła | mm | 2130 |
| Rozstaw kołowy | mm | 3600 |
| Min. odległość od ziemi | mm | 270 |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc nominalna | KW | 129 |
| Maks. moment obrotowy | N.m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352