|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość widelca: | 1800 mm | Gwarancja: | 1-2 lata |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| OEM: | Dostosowane | Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł |
| Kąt pochylenia: | 45-90 stopni | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm |
| Podkreślić: | Wózek widłowy z pochyleniem w zakresie 45-90 stopni,Wózek widłowy z przeciwwagą z silnikiem Yuchai,Wózek widłowy do ciężkich ładunków dla wydajności |
||
| Parametry | Konfiguracja pojazdu | FD150 |
|---|---|---|
| Wydajność | Obciążenie nominalne | 15000 |
| Centrum obciążenia | 600 | |
| kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | 6/12 o | |
| Ogólne wymiary | Długość | 6635 mm |
| Szerokość | 2230 mm | |
| Wysokość | 3050 mm | |
| Wysokość podnoszenia mastu | 3000 mm | |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | 1800X200X90 mm | |
| Min. promień obrotu | 4800 mm | |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | 22 km/h | |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | 220 mm/s | |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | 20 % | |
| Waga | 18000 kg | |
| Opony | Przednia | 4X12.00-20/20PR |
| Z tyłu | 2X12.00-20/18PR | |
| Prowadnik koła | Przednia | 1740 mm |
| Z tyłu | 1900 mm | |
| Rozstaw kołowy | 3300 mm | |
| Min. odległość od ziemi | 270 mm | |
| Silnik | Model | YC6J175-T302 |
| Moc nominalna | 129 kW | |
| Maks. moment obrotowy | 710 N.m |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352