|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Załączniki: | Widelec, ząbek rolki, ząbek opony |
| Prędkość: | 0-20 km/godz | Kąt pochylenia: | 45-90 stopni |
| Długość widelca: | 1800 mm | Centrum załadunku: | 600 mm |
| Podkreślić: | Wysokiej pojemności ciężkie wózki widłowe,Podnośnik widłowy z nachyleniem 45-90 stopni,Wyciągacz widłowy OEM |
||
| Parametry | Specyfikacja | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Wydajność | Obciążenie nominalne | 15000 | |
| Centrum obciążenia | 600 | ||
| kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | o | 6/12 | |
| Ogólne wymiary | Długość | mm | 6635 |
| Szerokość | mm | 2230 | |
| Wysokość | mm | 3050 | |
| Wysokość podnoszenia mastu | mm | 3000 | |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | 1800x200x90 | ||
| Min. promień obrotu | 4800 | ||
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | 22 km/h. | ||
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | - 220 mm/s. | ||
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % 20 | ||
| Waga | Kilogramów 18000 | ||
| Opony | Przednia | 4X12.00-20/20PR | |
| Z tyłu | 2X12.00-20/18PR | ||
| Prowadnik koła | Przednia | 1740 | |
| Prowadnik koła | Z tyłu | /Mmm... /... 1900 | |
| Rozstaw kołowy | 3300 | ||
| Min. odległość od ziemi | 270 mm | ||
| Silnik | Model | YC6J175-T302 | |
| Moc nominalna | KW 129. | ||
| Maks. moment obrotowy | Numer 710 | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352