|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Centrum załadunku: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Długość widelca: | 1800 mm | Gwarancja: | 1-2 lata |
| OEM: | Dostosowane | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
| Typ sterowania: | Koło przednie lub tylne | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm |
| Podkreślić: | wózek widłowy ciężkiego ładunku z pozycjonerem widłowym,Wózek widłowy z wysokością masztu 3000 mm,Wysokiej pojemności ciężkie wózki widłowe |
||
| Konfiguracja pojazdu: FD150 | ||
| Wydajność | Obciążenie znamionowe | 15000 |
| Środek załadunku | 600 | |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) ° | 6/12 | |
| Wymiary całkowite | Długość mm | 6635 |
| Szerokość mm | 2230 | |
| Wysokość mm | 3050 | |
| Wysokość podnoszenia masztu mm | 3000 | |
| Rozmiar wideł (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. promień skrętu | mm | 4800 |
| Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/godz | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 220 |
| Możliwość pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 |
| Waga | Kg | 18000 |
| Opona | ||
| Przód | 4X12,00-20/20PR | |
| Rozstaw kół mm | 1740 | |
| Tył | 2X12.00-20/18PR | |
| Rozstaw kół mm | 1900 | |
| Rozstaw osi | mm | 3300 |
| Min. prześwit | mm | 270 |
| Silnik | ||
| Model | YC6J175-T302 | |
| Moc znamionowa | KW | 129 |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352