|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gwarancja: | 1-2 lata | Centrum załadunku: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| Załączniki: | Widelec, ząbek rolki, ząbek opony | Kąt pochylenia: | 45-90 stopni |
| Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł |
| Podkreślić: | 3000 mm wysokość mastu ciężki wózek widłowy,Przesyłka hydrauliczna,CUMMINS silnik ciężko podnoszący wózek widłowy |
||
| Parametry | Konfiguracja pojazdu | Jednostka | FD150 |
|---|---|---|---|
| Wydajność | Obciążenie nominalne | 15000 | |
| Centrum obciążenia | 600 | ||
| kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | o | 6/12 | |
| Ogólne wymiary | Długość | mm | 6635 |
| Szerokość | mm | 2230 | |
| Wysokość | mm | 3050 | |
| Wysokość podnoszenia mastu | mm | 3000 | |
| Rozmiar widelca (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | |
| Min. promień obrotu | mm | 4800 | |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 22 | |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 220 | |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % | 20 | |
| Waga | Kilogramowo | 18000 | |
| Opony | Przednia | 4X12.00-20/20PR | |
| Z tyłu | 2X12.00-20/18PR | ||
| Prowadnik koła | Przednia | mm | 1740 |
| Z tyłu | mm | 1900 | |
| Rozstaw kołowy | mm | 3300 | |
| Min. odległość od ziemi | mm | 270 | |
| Silnik | Model | YC6J175-T302 | |
| Moc nominalna | KW | 129 | |
| Maks. moment obrotowy | N.m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352