|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przenoszenie: | Hydrauliczny | Silnik: | Yuchai lub CUMMINS |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1-2 lata | Obciążenie znamionowe: | 15000 kg |
| Typ sterowania: | Koło przednie lub tylne | OEM: | dostosowane |
| Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł | Kąt pochylenia: | 45-90 stopni |
| Podkreślić: | System kierowania wózka widłowego z przekładnią hydrauliczną,kierowanie kołem wózka widłowego ciężkiego ładunku,Wysokiej wydajności wózek widłowy z tylnymi kółkami |
||
| Parametr | Konfiguracja pojazdu | FD150 |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 15000 | |
| Centrum załadunku | 600 | |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | º | 6/12 |
| Długość całkowita | mm | 7200 |
| Całkowita szerokość | mm | 2550 |
| Całkowita wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 |
| Rozmiar wideł (dł. × szer. × wys.) | mm | 1800×200×90 |
| Minimalny promień skrętu | mm | 5050 |
| Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/godz | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 240 |
| Możliwość pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 |
| Waga | Kg | 17000 |
| Przednia opona | 4×12,00-24/20PR | |
| Tylna opona | 2×12,00-20/18PR | |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1850 |
| Rozstaw tylnego koła | mm | 2130 |
| Rozstaw osi | mm | 3600 |
| Minimalny prześwit | mm | 270 |
| Model silnika | YC6J175-T302 | |
| Moc znamionowa | KW | 129 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352