|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł | Centrum załadunku: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 0-20 km/godz | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
| OEM: | dostosowane | Długość widelca: | 1800 mm |
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm |
| Podkreślić: | napęd przedniego koła ciężkiego wózka widłowego,szybki wózek widłowy ciężki 0-20 km/h,podnośnik widłowy tylne koło kierownicze ciężki ładunek |
||
| Parametry | Jednostka | FD150 |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | kg | 15000 |
| Centrum obciążenia | mm | 600 |
| kąt nachylenia mastu (przednie/poza) | ° | 6/12 |
| Całkowita długość | mm | 7200 |
| Ogólna szerokość | mm | 2550 |
| Ogólna wysokość | mm | 3460 |
| Wysokość podnoszenia mastu | mm | 3000 |
| Wielkość widelca (L×W×H) | mm | 1800×200×90 |
| Minimalny promień obrotu | mm | 5050 |
| Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 22 |
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 240 |
| Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % | 20 |
| Waga | kg | 17000 |
| Przednia opona | - | 4×12.00-24/20PR |
| Tył tylny | - | 2×12.00-20/18PR |
| Przebieg przedniego koła | mm | 1850 |
| Powierzchnia biegów tylnego koła | mm | 2130 |
| Rozstaw kołowy | mm | 3600 |
| Minimalny wolny od gruntu | mm | 270 |
| Model silnika | - | YC6J175-T302 |
| Moc nominalna | kW | 129 |
| Maksymalny moment obrotowy | N.m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352