|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
| Podkreślić: | Wózek widłowy do ciężkich ładunków z kątem nachylenia 45 stopni,Wózek widłowy do ciężkich ładunków z wysokością podnoszenia masztu 3000 mm |
||
| Parametry | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna | 10 000 kg @ 600 mm LC | 16 000 kg @ 600 mm LC | 25 000 kg @ 600 mm LC |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 3000 mm (duplex) / 4800 mm (triplex) | ||
| Zakres nachylenia widła | 45° do przodu (nachylenie tylne 12°) | ||
| Prędkość podróży | 0 ′20 km/h naładowane/nie naładowane | ||
| Silnik | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
| Przekaz | Rexroth A4VG 180 cm3 hydrostatyczny | ||
| Zmiana klasyfikacji | 35 % obciążone | 32 % załadowane | 30 % obciążone |
| Promień obrotu | 3.2 m | 30,5 m | 30,9 m |
| Ogólna szerokość | 1 220 mm (dostosowane do pojemników ISO) | ||
| Masa robocza | 14 800 kg | 21 200 kg | 32 500 kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352