|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
---|---|---|---|
Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
Podkreślić: | Podnoszący maszt podnoszący wysokość wózka widłowego,Podnoszenie mastu Ciężki podnoszący wózek widłowy,Ciężki wózek widłowy |
Parametry: | Konfiguracja pojazdu | FD150 | ||
Wydajność | Obciążenie nominalne | 15000 | ||
Centrum obciążenia | 600 | |||
kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | o | 6/12 | ||
Ogólne wymiary | Długość | mm | 7200 | |
Szerokość | mm | 2550 | ||
Wysokość | mm | 3460 | ||
Wysokość podnoszenia mastu | mm | 3000 | ||
Rozmiar widelca (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min. promień obrotu | mm | 5050 | ||
Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 22 | ||
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 240 | ||
Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % | 20 | ||
Waga | Kilogramowo | 17000 | ||
Opony | Przednia | 4X12.00-24/20PR | ||
Z tyłu | 2X12.00-20/18PR | |||
Prowadnik koła | Przednia | mm | 1850 | |
Z tyłu | mm | 2130 | ||
Rozstaw kołowy | mm | 3600 | ||
Min. odległość od ziemi | mm | 270 | ||
Silnik | Model | YC6J175-T302 | ||
Moc nominalna | KW | 129 | ||
Maks. moment obrotowy | N.m | 710 |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352