Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wydajność: | produkt jakościowy | Waga serwisowa: | 71400 kg (rozładowanie) |
---|---|---|---|
Przenoszenie: | ZF 5WG261 AUTO | Oś napędowa: | Kesslera D102PL341 |
Oś kierownicza: | Kessler L102 | Rodzaj rozpraszacza: | Obsługa kontenerów ISO 20'-40' |
Silnik: | CUMMINS QSM11-330 | Nowe lub używane: | Nowy |
Podkreślić: | 45000kg Stacker do zbiornika,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Kessler D102PL341 Reach Stacker Machine |
Kontener Reach Stacker to ciężki sprzęt zaprojektowany do łatwego obsługi kontenerów ISO 20'-40' o masie roboczej 71400 kg,Ta maszyna jest zdolna do szybkiego i efektywnego rozładunku kontenerów..
Rodzaj rozkładnika wykorzystywany w tym układzie jest specjalnie zaprojektowany do obsługi kontenerów, co czyni go idealnym wyborem do załadunku i rozładunku ładunków w portach, terminalach,i inne środowiska przemysłowe.
Kontener Reach Stacker jest wyposażony w silny silnik CUMMINS QSM11-330, zapewniający niezbędną moc i wydajność do podnoszenia i obsługi ciężkich przedmiotów.Ten nowy silnik jest zaprojektowany dla maksymalnej wytrzymałości i wydajności, zapewniając długoterminową niezawodność i efektywność kosztową.
Oś napędowa tego układu jest Kesslerem D102PL341, znanym ze swojej wyższej wytrzymałości i wydajności.Container Reach Stacker jest w stanie poruszać się po nierównych terenach i obsługiwać ciężkie ładunki bez żadnych trudności.
Niezależnie od tego, czy trzeba ładować lub rozładowywać kontenery z ciężarówek, pociągów czy statków, urządzenie Container Reach Stacker jest gotowe do tego zadania.Jego wszechstronna konstrukcja i potężne możliwości sprawiają, że jest idealnym wyborem dla każdej operacji załadunku lub rozładunku kontenerów.
Wybierz kontenerowy zestaw do ciężkich kontenerów i doświadcz efektywnej i niezawodnej obsługi ładunków jak nigdy wcześniej.
Najważniejsze elementy produktu:
Charakterystyka | ||
Model | SLDR450 | |
Jednostka napędowa | Diesel | |
Rodzaj operacji | Siedzenie kierowcy | |
Pojemność ładunkowa (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centrum obciążenia, pierwszy rząd (L1) | c (mm) | 1800 |
Centrum obciążenia, drugi rząd (L2) | C (mm) | 3860 |
Centrum obciążenia, trzeci rząd (L3) | C (mm) | 6400 |
Środek osi do środka rozciągacza (wysokość L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Rozstaw kołowy | y (mm) | 6400 |
Wymagania | ||
kąt podnoszenia biura, podniesiony/opuszczony | α/β ((/°) | 61/0 |
Wzniesienie spadku | h1 (mm) | 4945 |
Wysokość podnośnika (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Wysokość, wyciągnięty wyciąg | h4 (mm) | 19000 |
Wysokość kabiny | h6 (mm) | 3900 |
Wysokość siedzenia operatora | h7 (mm) | 2840 |
Wysokość sprzęgła holowniczego | h10 (mm) | 600 |
Wysokość zamka skrętowego obniżona | h13 (mm) | 1495 |
Długość całkowita z rozkładnikiem | l1 (mm) | 11618 |
Całkowita długość | l2 (mm) | 8410 |
Ogólna szerokość | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Szerokość rozkładu 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Minimalna odległość od ziemi. | m1 (mm) | 345 |
Odległość od ziemi, środek rozstawu osi | m2 (mm) | 350 |
Przejście do układania kontenerów o długości 20' | Ast (mm) | 10225 |
Przejście do stawiania kontenerów o promieniu obrotowym 40 | Ast (mm) | 13050 |
Min. odległość punktu obrotowego | Wa (mm) | 8605 |
Min. odległość punktu obrotowego | b13 (mm) | 3400 |
Rozpiętość koła, przednie koła | b10 (mm) | 3030 |
Rozpiętość koła, tylne koło | b11 (mm) | 2786 |
Tłuszcz | ||
Masa (nieobciążona/obciążona) | kg | 71400/116400 |
Obciążenie osi napędowej (nieobciążone/obciążone) | kg | 36400/101900 |
Obciążenie osi kierowniczej (nieobciążone/obciążone) | kg | 35000/14500 |
WYDARZENIE | ||
Prędkość jazdy (nieobciążony/obciążony) | Km/h | 25/21 |
Zmiana klasyfikacji (nieobciążony/obciążony) | % | 30/28.8 |
Siła przyciągania (nieobciążona) | K.O. | 408 |
Prędkość podnoszenia (nieobciążony/obciążony) | m/s | 0.39/0.28 |
Prędkość obniżania (nieobciążony/obciążony) | m/s | 0.39/0.39 |
KABINA | ||
Przenośna zamknięta kabina | ||
Wyposażone w funkcje klimatyzacji, chłodzenia/ogrzewania | ||
Poziom hałasu na siedzeniu kierowcy | dBA | 74 |
Silnik | ||
Marka | CUMMINS | |
Rodzaj | QSM11 | |
Numer butli/objętość | 6/10820 cm3 | |
Moc nominalna @ prędkość nominalna | 250 kW @ 2100 obr./min. | |
Maks. moment obrotowy | 1674Nm@ 1500 obr./min. | |
Prąd nominalny alternatora | 150A | |
Akumulator | 24V | |
Wydanie | ||
Marka | ZF/5WG261 AUTO | |
Rodzaj | Automatyczne przełączanie/zablokowanie | |
Rodzaj sprzęgła | Przetwornik momentu obrotowego | |
Zmiana biegów. | 5F/3R | |
Opony | ||
Koła napędowe | 18.00-25 40PR | |
Koła kierownicze | 18.00-25 40PR | |
Rodzaj | Pneumatyczne | |
Ciśnienie | 10 barów | |
Ilość, z przodu/z tyłu | 4/2 | |
Pojemność zbiorników | ||
Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 800 |
Zbiornik paliwa | L | 500 |
Oś napędowa | ||
Marka | Kessler/Niemcy | |
Model | D102PL341 | |
Oś sterująca | ||
Marka | Kessler/Niemcy | |
Model | L102 | |
Układ kierowniczy | Dwóchczynny cylinder | |
System hamowania | ||
hamulce roboczej | Płyty hydrauliczne | |
hamulca postojowego | Elektryczne hamulce tarczowe, włączone przy wyłączeniu zasilania | |
System hydrauliczny | ||
Pompy z dwoma tłokami | ||
Maksymalne ciśnienie: 310 barów | ||
System wykrywania obciążenia | ||
Chłodzenie hydrauliczne z silnikiem elektrycznym | ||
Oddzielny zbiornik oleju hamulcowego | ||
Boom | ||
2x cylindry podnoszące z podwójnym działaniem | ||
1x cylinder rozszerzający z podwójnym działaniem | ||
SPREADER | ||
Obsługa pojemników ISO 20'-40' | ||
2x cylinder tłumiący | 2x przekładnia i układ hamulcowy | |
Marka | SP45 | |
Obrót stopni | - 105°/+ 195° | |
Przesunięcie | -800/+800 mm | |
Bezpieczeństwo ciężarówek | ||
System wyświetlania błędów | ||
System licznikowy dla kontenerów | ||
System ważenia (niska precyzja) | ||
Elektryczny układ przeciwprężenia | ||
Pełny system sterowania autobusem | ||
Przełącznik biegów kierunkowych | ||
Włączone hamulce postojowe przy wyłączeniu mocy | ||
Zmiana siedzeń | ||
ZAbezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się | ||
Zablokowanie/rozblokowanie tylko po prawidłowym lądowaniu | ||
Podnoszenie/opuszczanie tylko wtedy, gdy 4 skręty są w tej samej pozycji | ||
Przełącznik ograniczający obrót przeciwkolizji |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352