Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obciążenie znamionowe: | 25000 kg | Centrum załadunku: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia masztu: | 4000 mm | Silnik: | Weichai, CUMMINS |
Władza: | 162kw | Przenoszenie: | Elektroniczne sterowanie hydrauliczne |
Rozmiar widelca: | 2400x300x120mm | Kolor: | żółty, dostosowany |
Nowe lub używane: | Nowy | Wydajność: | produkt jakościowy |
Podkreślić: | 28 tonowy wózek widłowy,Specjalnie zaprojektowany wózek widłowy o pojemności 25 ton,Ciężkie kontenery podnoszące wózki widłowe |
Niższy maszt 25 ton 28 ton wózek widłowy do podnoszenia ciężkich kontenerów
Dobry stosunek jakości do ceny 25 ton 28 ton ciężkie wózki widłowe są gorąco sprzedawane wózki widłowe w filipińskich spółkach żeglugowych.
Wysokiej jakości wózki widłowe o niskiej cenie i najlepsze usługi przynoszą użytkownikom dobre zwroty z inwestycji.
Dostawa części zamiennych do wózków widłowych SOCMA i POWERTRAC na Filipinach.
Główne cechy wózków widłowych o pojemności 25 ton
Parametry: | Konfiguracja pojazdu | FD250 | ||
Wydajność | Obciążenie nominalne | 25000 | ||
Centrum obciążenia | 1200 | |||
kąt nachylenia masztu (przedni/z tyłu) | o | 6/12 | ||
Ogólne wymiary | Długość | mm | 9010 | |
Szerokość | mm | 3060 | ||
Wysokość | mm | 3960 | ||
Wysokość podnoszenia mastu | mm | 4000 | ||
Rozmiar widelca (L*W*H) | mm | 2400X300X120 | ||
Min. promień obrotu | mm | 6160 | ||
Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 25 | ||
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm/s | 260 | ||
Wykorzystanie urządzeń do przechowywania danych | % | 20 | ||
Waga | Kilogramowo | 34500 | ||
Opony | Przednia | 4X14.00-24/28PR | ||
Z tyłu | 2X14.00-24/28PR | |||
Prowadnik koła | Przednia | mm | 2200 | |
Z tyłu | mm | 2170 | ||
Rozstaw kołowy | mm | 4400 | ||
Min. odległość od ziemi | mm | 350 | ||
Silnik | Model | WD10G220E21 | ||
Moc nominalna | KW | 162 | ||
Maks. moment obrotowy | N.m | 786 |
Uwaga: powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352