|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obciążenie znamionowe: | 15000 kg | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
| Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | OEM: | Dostosowane |
| Centrum załadunku: | 600 mm | Długość wideł: | 1800 mm |
| Załączniki: | Widelec, ząbek rolki, ząbek opony | Opcje: | przesuw boczny, pozycjoner wideł |
| Podkreślić: | Wózek widłowy o udźwigu 14 ton,wózek widłowy o udźwigu 14 ton,wózek widłowy o udźwigu 14 ton |
||
Przeładunek materiałów 14-tonowy wózek widłowy o dużym udźwigu Silnik CUMMINS
Dzięki dobrej jakości, bardzo konkurencyjnej cenie i perfekcyjnej obsłudze wózków widłowych disel 14 ton 15 ton 16 ton, są one powszechnie akceptowane przez klientów krajowych i zagranicznych, dobre warunki pracy w transporcie i podnoszeniu ciężkiego sprzętu.To twój najlepszy wybór.
1. Zastosuj silnik wysokoprężny Yuchai, który charakteryzuje się wystarczającą mocą, dużym momentem obrotowym, dużą przeciążalnością, niezawodną pracą i niskim zużyciem oleju
2. Widły bramowe z litej stali o wysokiej wytrzymałości zamocowane za pomocą wideł z regulatorem.
3. Wytrzymały przemiennik momentu obrotowego zainstalowany w celu płynnego obracania mocy w silniku spalinowym do obciążeń napędzanych wirując.Przemiennik momentu obrotowego zastępuje sprzęgło mechaniczne, skutecznie umożliwiając konfigurację obciążenia ze źródła zasilania.
4. Wyposażony w poręczne sterowanie z maksymalną swobodą, zapewnia wygodę kierowania.
5. Idealna obsługa przyjazna w sektorze inżynieryjnym i przemysłowym.
6. Oś kierowana: zastosuj w pełni hydrauliczną przekładnię kierowniczą z poprzecznym cylindrem, która pomaga zapewnić elastyczne sterowanie i wysoką niezawodność
7. Skrzynia biegów i przemiennik momentu obrotowego mają niezawodną jakość i stabilną wydajność.
8. Tryb transmisji to przekładnia hydrauliczna (przekładnia elastyczna), stabilna i wygodna w obsłudze.
9. Układ hamulcowy jest znanym produktem marki o niezawodnej skuteczności hamowania.
| Parametry: | Konfiguracja pojazdu | FD150 | ||
| Wydajność | Obciążenie znamionowe | 15000 | ||
| Centrum załadunku | 600 | |||
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | º | 6/12 | ||
| Całkowite wymiary | Długość | mm | 7200 | |
| Szerokość | mm | 2550 | ||
| Wysokość | mm | 3460 | ||
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | ||
| Rozmiar wideł (dł.*szer.*wys.) | mm | 1800X200X90 | ||
| min.promień skrętu | mm | 5050 | ||
| Maks.prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/godz | 22 | ||
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 240 | ||
| Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 | ||
| Waga | Kg | 17000 | ||
| Opona | Przód | 4X12.00-24/20PR | ||
| Tył | 2X12.00-20/18PR | |||
| Bieżnik koła | Przód | mm | 1850 | |
| Tył | mm | 2130 | ||
| Rozstaw osi | mm | 3600 | ||
| min.prześwit | mm | 270 | ||
| Silnik | Model | YC6J175-T302 | ||
| Moc znamionowa | KW | 129 | ||
| Maks.moment obrotowy | Nm | 710 | ||
Uwaga: powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352