|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 45000 kg | Centrum załadunku: | 1250 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 4000 mm | Rozstaw osi: | 5500 mm |
| Waga usługi: | 53000 kg | Silnik: | Weichai, 276 KW |
| Przenoszenie: | Powershift, ZL80 | Nowe lub używane: | Nowy |
| Występ: | produkt jakościowy | Kolor: | Pomarańczowy żółty |
| Podkreślić: | 45-tonowy wózek do przewozu kontenerów,42-tonowy wózek widłowy o dużej ładowności |
||
42 tony 45 ton Wózek widłowy o dużej ładowności do obsługi kontenerów
Wózek widłowy ciężki SLD 45 ton porównaj wózek widłowy TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 ton diesel, tańsza cena bazowa na dobrej jakości. Wysoki zwrot z inwestycji.
Główne cechy wózków kontenerowych 42 ton 45 ton:
| Przedmiot | Specyfikacja | Jednostka | SLD | ||
| Ogólny | 1 | Model | FD450 | ||
| 3 | Typ mocy | Diesel | |||
| 4 | Pojemność znamionowa | Kg | 42000 | ||
| 5 | Centrum załadunku | mm | 1250 | ||
| Wymiary | 6 | Wysokość podnoszenia masztu | mm | 4000 | |
| 7 | Rozmiar wideł (dł. x szer. x gł.) | mm | 2600x300x130 | ||
| 8 | Rozstaw wideł (na zewnątrz) (min./maks.) | mm | 910/2830 | ||
| 9 | Kąt pochylenia masztu (P/R) | stopień | 6·/12· | ||
| 10 | Zwis wideł | mm | 1180 | ||
| 11 | Długość całkowita bez wideł | mm | 8170 | ||
| 12 | Całkowita szerokość | mm | 3600 | ||
| 13 | Wysokość obniżonego masztu | mm | 5040 | ||
| 14 | Wysokość kabiny | mm | 3820 | ||
| 15 | Min. promień skrętu | mm | 7730 | ||
| Wydajność | 16 | Prędkość (rozładunek/załadunek) | Podróż | km/godz | 30/26 |
| 17 | Podnoszenie | mm/s | 300 | ||
| 18 | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (obciążenie) | % | 20 | ||
| 19 | Maksymalna przyczepność (obciążenie) | KN | 240 | ||
| 20 | Waga usługi | kg | 55000 | ||
| Opony | 21 | Rozmiar opony | Przód | 4X18.00-25-28PR | |
| 22 | Tył | 2X16.00-25-28PR | |||
| 23 | Nadepnąć | Przód | mm | 2495 | |
| 24 | Tył | mm | 2880 | ||
| 25 | Rozstaw osi | mm | 5500 | ||
| 26 | Min. prześwit (pod masztem) | mm | 400 | ||
| Przesył mocy | 27 | Bateria | Napięcie/pojemność (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
| 28 | Silnik | Model | WP12G375E350 | ||
| 29 | Produkcja | WeiChai | |||
| 30 | Moc znamionowa | Kw | 276 | ||
| 31 | Znamionowy moment obrotowy | Nm | 1550 | ||
| 32 | Liczba cylindrów | 6 | |||
| 33 | Otwór*skok | mm | 126x155 | ||
| 34 | Przemieszczenie | Ł | 11.6 | ||
| 35 | Transmisje | Produkcja | 80 zł | ||
| 37 | Biegi FWD/RVS | 4/4 | |||
| 38 | Ciśnienie robocze | MPa | 21 | ||
Uwaga: powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352