Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Silnik: | Yuchai lub CUMMINS | Obciążenie znamionowe: | 12000 kg |
---|---|---|---|
Centrum załadunku: | 600mm | Wysokość podnoszenia masztu: | 3000mm |
Rozstaw osi: | 2950mm | Waga usługi: | 16000kg |
Kolor: | Pomarańczowy czerwony, dostosowany | Gwarancja: | jeden rok lub 2000 godzin pracy |
Rozmiar widelca: | 1600X180X90mm | Opcje: | pełna kabina z klimatyzacją, pozycjonerem wideł, przesuwem bocznym |
Załączniki: | widelec, hak rolkowy, zacisk do bel, zacisk do opon | ||
Podkreślić: | Wózek widłowy o udźwigu 12 ton,wózek widłowy o dużej ładowności 600 mm,wózek widłowy o dużej ładowności Cummins |
Sprzedam wózek widłowy o udźwigu 12 ton z silnikiem Cummins
Cechy wózka widłowego 12 ton:
1, silnik to silnik wysokoprężny Cummins lub Yuchai.duża moc, duży moment obrotowy, prosta obsługa i luksusowe środowisko pracy, oszczędność energii.
2, hydrauliczna przekładnia zmiany biegów, duża przyczepność w połączonym stanie roboczym, bardziej niezawodny układ przekładni.
3, zawór regulacji zmiennej prędkości dopasowany do neutralnego rozrusznika, uruchomienie maszyny jest bezpieczniejsze.
4, oś przednia przyjmuje oś napędową typu heavy duty, powiększa rozmiar obudowy osi, piasty i łożyska, spiralną przekładnię stożkową i zwalnianie koła planetarnego koła zwiększające skręt, wspornik skorupy mostu konstrukcji stalowej, zwiększa nośność i żywotność.
5, Mocna osłona dachu lub pełna kabina z klimatyzacją, szerokim widokiem i wygodnymi siedzeniami, elastyczna kontrola.
Parametry: | Konfiguracja pojazdu | FD120 | ||
Wydajność | Obciążenie znamionowe | 12000 | ||
Centrum załadunku | 600 | |||
Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | º | 6/12 | ||
Całkowite wymiary | Długość | mm | 6130 | |
Szerokość | mm | 2230 | ||
Wzrost | mm | 2940 | ||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | ||
Rozmiar wideł (dł.*szer.*wys.) | mm | 1600X180X90 | ||
min.promień skrętu | mm | 4350 | ||
Maks.prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/godz | 23 | ||
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 220 | ||
Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 | ||
Waga | Kg | 16000 | ||
Opona | Przód | 4X11.00-20/18PR | ||
Tył | 2X10.00-20/18PR | |||
Bieżnik koła | Przód | mm | 1630 | |
Tył | mm | 1780 | ||
Rozstaw osi | mm | 2950 | ||
min.prześwit | mm | 300 | ||
Silnik | Model | YC6J150-T301 | ||
Moc znamionowa | KW | 110 | ||
Maks.moment obrotowy | Nm | 600 |
Uwaga: powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352