Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Silnik: | CUMMINS QSM11-330 | Przenoszenie: | ZF 5WG261 AUTO |
---|---|---|---|
Oś napędowa: | Kessler D102PL341 | Oś kierowana: | Kessler L102 |
Ładowność: | 45000 kg | Waga usługi: | 71400 kg (rozładunek) |
Typ rozrzutnika: | Obsługa kontenerów ISO 20'-40' | Kolor: | czerwony |
Nowe lub używane: | Nowy | Wydajność: | Produkt jakościowy |
Podkreślić: | 45000 kg Wózek RS Reach,ergonomiczna kabina RS Reach Stacker,45000 kg Wózek Reach Reach Stacker |
Wózki RS Reach 45 ton pracują w porcie morskim dla ciężkich pełnych kontenerów
Wózek do układania kontenerów 45 ton jest szeroko stosowany w portach i na kolejowych stacjach przeładunkowych do układania i przenoszenia ciężkich standardowych kontenerów 20 stóp i 40 stóp, niska cena, wysoka wydajność.
Zalety wózka SLD 45tons Reach Stacker są następujące:
1, główne części wykorzystują import znanych marek.Na przykład silnik marki America CUMMINS, przekładnia niemieckiej marki ZF, oś napędzana i kierowana niemieckiej marki Kessler, światowej klasy układ hydrauliczny Linde, system sterowania CANBUS marki America Parker itp.
2, Przestronna kabina przyjmuje najnowszą ergonomiczną konstrukcję, mocną konstrukcję kabiny, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort operatora.Z wielofunkcyjnym joystickiem, chłodzeniem, klimatyzatorem itp.
3, duży kolorowy wyświetlacz pokazuje informacje o imporcie, może być używany jako mała tabela diagnostyki usterek, pomagając operatorowi w wysokiej wydajności pracy.
4, wysięgnik wykonany jest z blachy stalowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (może wytrzymać 70 kg / mm2).
5, wyższa prędkość podnoszenia: prędkość podnoszenia wzrasta o 50% przy obciążeniu 31 ton w porównaniu do innych
znane marki (Konecrane, Kalmar, Sany ).
Pełne obciążenie: 0,28 m/s (45 ton)
Normalne obciążenie: 0,39 m/s (31 ton)
Prędkość jazdy: 25 km/h
Ciśnienie robocze: 310 bar
CHARAKTERYSTYKA |
||
Model | SLDR450 | |
Jednostka mocy | Diesel | |
Rodzaj operacji | Siedzący kierowca | |
Ładowność (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Środek ciężkości ładunku, pierwszy rząd (L1) | c (mm) | 1800 |
Środek ciężkości ładunku, drugi rząd (L2) | C (mm) | 3860 |
Środek ciężkości ładunku, trzeci rząd (L3) | C (mm) | 6400 |
Środek osi do środka rozpieracza (L1-1/2 wysokość) | x (mm) | 2800 |
Rozstaw osi | r (mm) | 6400 |
WYMIARY | ||
Kąt podnoszenia wysięgnika, podnoszenie/opuszczanie | α/β(/°) | 61/0 |
Wysokość wysięgnika opuszczona | h1 (mm) | 4945 |
Wysokość podnoszenia (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Wysokość, wysięgnik wysunięty | h4 (mm) | 19000 |
Wysokość kabiny | h6 (mm) | 3900 |
Wysokość, siedzenie operatora | h7 (mm) | 2840 |
Wysokość zaczepu holowniczego | h10 (mm) | 600 |
Obniżona wysokość blokady skrętu | h13 (mm) | 1495 |
Długość całkowita z rozrzutnikiem | l1 (mm) | 11618 |
Całkowita długość | l2 (mm) | 8410 |
Całkowita szerokość | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Szerokość rozrzutnika 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Prześwit min. | m1 (mm) | 345 |
Prześwit, środek rozstawu osi | m2 (mm) | 350 |
Kontenery 20-stopowe do sztaplowania | ast (mm) | 10225 |
Kontenery 40-stopowe do sztaplowania Promień skrętu |
ast (mm) | 13050 |
Min.odległość punktu obrotu | Wa (mm) | 8605 |
Min.odległość punktu obrotu | b13 (mm) | 3400 |
Rozstaw kół, koła przednie | b10 (mm) | 3030 |
Rozstaw kół, tylne koło | b11 (mm) | 2786 |
WAGA | ||
Waga (niezaładowany/załadowany) | kg | 71400/116400 |
Obciążenie osi napędowej (nieobciążony/załadowany) | kg | 36400/101900 |
Obciążenie osi kierowanej (nieobciążony/załadowany) | kg | 35000/14500 |
WYDAJNOŚĆ | ||
Prędkość jazdy (nieobciążony/załadowany) | km/h | 25/21 |
Zdolność pokonywania wzniesień (nieobciążony/załadowany) | % | 30/28,8 |
Siła pociągowa (nieobciążony) | Kn | 408 |
Prędkość podnoszenia (nieobciążony/załadowany) | SM | 0,39/0,28 |
Prędkość opuszczania (nieobciążony/załadowany) | SM | 0,39/0,39 |
KABINA | ||
Ruchoma zamknięta kabina | ||
Wyposażony w klimatyzację, funkcje chłodzenia/ogrzewania | ||
Poziom hałasu na siedzeniu kierowcy | dBA | 74 |
SILNIK |
||
Marka | KUMINKI | |
Rodzaj | QSM11 | |
Nr cylindra/przemieszczenie | 6/10820 cm3 | |
Moc znamionowa @ prędkość znamionowa | 250kw przy 2100rpm | |
Maks.moment obrotowy | 1674 Nm przy 1500 obr./min | |
Prąd znamionowy alternatora | 150A | |
Bateria | 24V | |
PRZENOSZENIE | ||
Marka | ZF/5WG261 AUTO | |
Rodzaj | Automatyczne przesunięcie/blokada | |
Typ sprzęgła | Przekładni hydrokinetycznej | |
Nr biegu | 5F/3R | |
OPONY | ||
Koła napędowe | 18.00-25 40PR | |
Kierownice | 18.00-25 40PR | |
Rodzaj | Pneumatyczny | |
Nacisk | 10 barów | |
Ilość, przód/tył | 4/2 | |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW | ||
Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 800 |
Zbiornik paliwa | L | 500 |
OŚ NAPĘDOWA | ||
Marka | Kessler/Niemcy | |
Model | D102PL341 | |
OŚ KIEROWNICY | ||
Marka | Kessler/Niemcy | |
Model | L102 | |
Sterowniczy | Cylinder podwójnego działania | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulec roboczy | Mokra tarcza hydrauliczna | |
Hamulec postojowy | Elektrycznie zwalniany hamulec tarczowy, włączony po wyłączeniu zasilania | |
SYSTEM HYDRAULICZNY | ||
Pompa dwutłokowa | ||
Maks.ciśnienie: 310 bar | ||
System wykrywania obciążenia | ||
Chłodnica hydrauliczna z silnikiem elektrycznym | ||
Oddzielny zbiornik oleju hamulcowego | ||
BUM | ||
2x siłowniki podnoszące o podwójnym działaniu | ||
1x Siłownik przedłużający o podwójnym działaniu | ||
ROZSZERZACZ | ||
Obsługa kontenerów ISO 20'-40' | ||
2x cylinder tłumiący | 2x skrzynia biegów i układ hamulcowy | |
Marka | SP45 | |
Obróć stopnie | -105°/+195 ° | |
Przesuw boczny | -800/+800mm | |
BEZPIECZEŃSTWO CIĘŻARÓWKI |
||
System wyświetlania błędów | ||
System lad do pojemników | ||
System ważenia (niska precyzja) | ||
Elektryczny system przeciwprzeciążeniowy | ||
Pełny system sterowania can-bus | ||
Blokada zmiany biegów w kierunku | ||
Hamulec postojowy włączony po wyłączeniu zasilania | ||
Przełącznik siedzenia | ||
BEZPIECZEŃSTWO ROZSIEWACZA | ||
Blokowanie/odblokowywanie dopiero po prawidłowym wylądowaniu | ||
Podnoszenie/opuszczanie tylko wtedy, gdy 4 skrętki znajdują się w tej samej pozycji | ||
Wyłącznik krańcowy obrotu antykolizyjnego |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352