Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 45000 kg | Masa eksploatacyjna: | 71400 kg (rozładunek) |
---|---|---|---|
Silnik: | CUMMINS QSM11-330 | Transmisja: | ZF 5WG261 AUTO |
Oś napędowa: | Kessler D102PL341 | Oś kierowana: | Kessler L102 |
Typ rozrzutnika: | Obsługa kontenerów ISO 20'-40 ' | kolor: | Czerwony |
Nowe lub używane: | Nowy | Występ: | Produkt jakościowy |
Podkreślić: | Stacking Container Reach Stacker,Reach stacker container,Reach stacker 45 ton |
Ładowność 45000 kg Zasięg kontenera Stacker 45tons Pracuje na placu terminalowym do układania kontenerów
45tonowy wózek wysokiego składowania kontenerów Zalety:
System hydrauliczny:
Światowej klasy firma hydrauliczna Linde jest znanym dostawcą rozwiązań hydraulicznych, który dostarcza produkty hydrauliczne o wysokiej jakości / wysokiej precyzji / niezawodności.
Jest wyposażony w pompę Linde i zawór sterujący, te części są specjalnie opracowane dla wózków wysokiego składowania, z obwodem kontroli obciążenia oszczędzającym energię, precyzyjnym sterowaniem, niskim oporem i długą żywotnością, ten doskonały układ hydrauliczny w pełni obsługuje doskonałą wydajność wózka.
Inteligentna chłodnica oleju hydraulicznego może zapewnić stabilną temperaturę oleju i uniknąć ogromnej wymiany oleju, przedłużyć żywotność oleju, aby zaoszczędzić pieniądze.
Zaawansowana technologia - doskonała jakość ciężarówki
Dzięki wielu zaletom wózek ma wysokie bezpieczeństwo / wysoką wydajność / wysoką precyzję i wysoką stabilność.Zintegrowany system operacyjny zapewnia wysoką produktywność wózka.
Pełny system sterowania Can-bus
Wyposażony w pełny system sterowania Can-bus.
Silnik / skrzynia biegów / układ elektryczny / układ hydrauliczny / układ bezpieczeństwa załadunku / układ rozsiewacza są zintegrowane w systemie Can-bus, wszystkie urządzenia są monitorowane w czasie rzeczywistym.Jednostki sterujące Parkera zapewniają niezawodność i elastyczność systemu.
Rygorystyczny proces projektowania
Konstrukcja wspomagana analizą MES zapewnia wysoką wytrzymałość podwozia i masztu, dzięki czemu cała ciężarówka jest stabilna i wytrzymała.
CHARAKTERYSTYKA |
||
Model | SLDR450 | |
Jednostka mocy | Diesel | |
Rodzaj operacji | Kierowca siedzący | |
Nośność (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Środek ciężkości, pierwszy rząd (L1) | c (mm) | 1800 |
Środek ciężkości, drugi rząd (L2) | C (mm) | 3860 |
Środek ciężkości, trzeci rząd (L3) | C (mm) | 6400 |
Od środka osi do środka rozrzutnika (wysokość L1-1 / 2) | x (mm) | 2800 |
Rozstaw osi | y (mm) | 6400 |
WYMIARY | ||
Kąt podnoszenia wysięgnika, podnoszenie / opuszczanie | α / β (/ °) | 61/0 |
Wysokość wysięgnika obniżona | h1 (mm) | 4945 |
Wysokość podnoszenia (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Wysokość, wysięgnik wysunięty | h4 (mm) | 19000 |
Wysokość kabiny | h6 (mm) | 3900 |
Wysokość, siedzenie operatora | h7 (mm) | 2840 |
Wysokość zaczepu holowniczego | h10 (mm) | 600 |
Obniżona wysokość blokady obrotowej | h13 (mm) | 1495 |
Długość całkowita z rozpórką | l1 (mm) | 11618 |
Całkowita długość | l2 (mm) | 8410 |
Całkowita szerokość | b1 / b2 (mm) | 4180/3400 |
Szerokość rozrzutnika 20 '/ 40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Prześwit min. | m1 (mm) | 345 |
Prześwit, środek rozstawu osi | m2 (mm) | 350 |
Kontenery 20-stopowe w korytarzu składowania | Ast (mm) | 10225 |
Korytarz do składowania kontenerów 40-stopowych Promień skrętu |
Ast (mm) | 13050 |
Min.odległość punktu obrotu | Wa (mm) | 8605 |
Min.odległość punktu obrotu | b13 (mm) | 3400 |
Rozpiętość kół, przednie koła | b10 (mm) | 3030 |
Rozpiętość kół, tylne koło | b11 (mm) | 2786 |
WAGA | ||
Waga (bez ładunku / z ładunkiem) | kg | 71400/116400 |
Obciążenie osi napędowej (bez ładunku / z ładunkiem) | kg | 36400/101900 |
Obciążenie osi kierowanej (bez ładunku / z ładunkiem) | kg | 35000/14500 |
WYSTĘP | ||
Prędkość jazdy (bez ładunku / z ładunkiem) | Km / h | 25/21 |
Zdolność pokonywania wzniesień (nieobciążony / obciążony) | % | 30 / 28.8 |
Siła pociągowa (nieobciążona) | Kn | 408 |
Prędkość podnoszenia (bez ładunku / z ładunkiem) | SM | 0,39 / 0,28 |
Prędkość opuszczania (bez ładunku / z ładunkiem) | SM | 0,39 / 0,39 |
KABINA | ||
Ruchoma zamknięta kabina | ||
Wyposażony w klimatyzację, chłodzenie / ogrzewanie | ||
Poziom hałasu na siedzeniu kierowcy | dBA | 74 |
SILNIK |
||
Marka | CUMMINS | |
Rodzaj | QSM11 | |
Liczba cylindrów / przemieszczenie | 6/10820 cm3 | |
Moc znamionowa przy prędkości znamionowej | 250 kW przy 2100 obr./min | |
Maks.moment obrotowy | 1674 Nm przy 1500 obr./min | |
Prąd znamionowy alternatora | 150A | |
Bateria | 24V | |
PRZENOSZENIE | ||
Marka | ZF / 5WG261 AUTO | |
Rodzaj | Auto-shift / interlock | |
Typ sprzęgła | Przekładni hydrokinetycznej | |
Nr biegu | 5F / 3R | |
OPONY | ||
Koła napędowe | 18.00-25 40PR | |
Kierownice | 18.00-25 40PR | |
Rodzaj | Pneumatyczny | |
Ciśnienie | 10 barów | |
Ilość, przód / tył | 4/2 | |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW | ||
Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 800 |
Zbiornik paliwa | L | 500 |
OŚ NAPĘDOWA | ||
Marka | Kessler / Niemcy | |
Model | D102PL341 | |
OŚ KIEROWNICZA | ||
Marka | Kessler / Niemcy | |
Model | L102 | |
Sterowniczy | Cylinder podwójnego działania | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulec roboczy | Hydrauliczna mokra tarcza | |
Hamulec postojowy | Elektrycznie zwalniany hamulec tarczowy, włączany po wyłączeniu zasilania | |
SYSTEM HYDRAULICZNY | ||
Podwójna pompa tłokowa | ||
Maks.ciśnienie: 310 bar | ||
System wykrywania obciążenia | ||
Chłodnica hydrauliczna z silnikiem elektrycznym | ||
Oddzielny zbiornik oleju hamulcowego | ||
BUM | ||
2x siłowniki podnoszenia o podwójnym działaniu | ||
1x Podwójny cylinder przedłużający | ||
ROZSZERZACZ | ||
Obsługa kontenerów ISO 20'-40 ' | ||
2x cylinder tłumiący | 2x skrzynia biegów i układ hamulcowy | |
Marka | SP45 | |
Obróć stopnie | -105 ° / + 195 ° | |
Przesuw boczny | -800 / + 800mm | |
BEZPIECZEŃSTWO CIĘŻARÓWKI |
||
System wyświetlania błędów | ||
System ladowy na pojemniki | ||
System ważenia (niska precyzja) | ||
Elektryczny system przeciwprzeciążeniowy | ||
Pełny system sterowania CAN-bus | ||
Blokada zmiany kierunku jazdy | ||
Hamulec postojowy włączony po wyłączeniu zasilania | ||
Przełącznik siedzenia | ||
BEZPIECZEŃSTWO ROZSIEWACZA | ||
Ryglowanie / odblokowanie dopiero po poprawnym wylądowaniu | ||
Podnoszenie / opuszczanie tylko wtedy, gdy 4 obroty są zablokowane w tej samej pozycji | ||
Wyłącznik krańcowy obrotu antykolizyjnego |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352