|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik: | Weichai lub CUMMINS | Moc silnika: | 199kw |
|---|---|---|---|
| Przenoszenie: | Hydrauliczny | Obciążenie znamionowe: | 10000kg |
| Maks. wysokość podnoszenia: | 3430 mm | Ciężar roboczy: | 31000 kg |
| Centrum załadunku: | 600 mm | Wymiar całkowity (dł. × szer. × wys.): | 8980×3120×3870mm |
| Rozstaw osi: | 3500 mm | Kolor: | Żółty |
| Nowe lub używane: | Nowy | ||
| Podkreślić: | 10000kgs Wood Clamping Machine,Weichai Engine Wood Clamping Machine,Humanized Lumber Loader |
||
Ładowarka do drewna Obciążenie znamionowe 10000 kg Specjalna maszyna do mocowania drewna
1.Potężny silnik: Silnik Weichai WD10G240E 178KW, niska znamionowa prędkość obrotowa Silnik, duża moc, oszczędność energii i ochrona środowiska.Silnik Cummins, silnik Steyr, silnik Shangchai jest opcjonalny.
2.Układy hamulcowe: Układ hamulcowy tarczowy z podwójnym zaciskiem na cztery koła i zbiornikiem gazu z tyłu, aby zagwarantować większe bezpieczeństwo i niezawodność działania.
3.Układy hydrauliczne: Aby zastosować połączenie technologii konfluencji i dyfuzji z podwójną pompą, racjonalne wykorzystanie mocy silnika, efektywne zmniejszenie zużycia energii.Niezależne chłodzenie oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego poprawia stabilność układu hydraulicznego.
4.Nowatorski wygląd i humanizowany projekt: Kabina z szeroką widocznością, dużą przestrzenią i izolacją akustyczną oraz amortyzatorem, sprosta każdemu rodzajowi pracy.Radio z funkcją MP3 i głośnikiem, system sterowania pilotem z jedną rączką, elektroniczna zmiana biegów zapewniająca łatwą obsługę i większy komfort.Kabina ROPS/FOPS jest opcjonalna.
Specyfikacje ładowarek czołowych ciągników rolniczych 10-tonowa ładowarka do drewna z chwytakiem atv z przyczepą
| Model silnika | WD10G240E21 |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2200r/nin |
| Maks. moment obrotowy | 920 Nm |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 3450 mm |
| Obciążenie znamionowe | 10 000 kg |
| LICZBA zmian | Do przodu 4 Do tyłu 2 |
| Prędkość jazdy | |
| Do przodu/do tyłuⅠ | 0-6,5 km/godz |
| Do przodu/do tyłuⅡ | 0-12,3 km/godz |
| Do przodu/do tyłuⅢ | 0-24km/h |
| Do przodu/do tyłu IV | 0-41 km/godz |
| Stopień zdolności | ≥25° |
| Kąt skrętu | 35°±1° |
| Całkowita długość | 8400 mm |
| Całkowita szerokość | 3130 mm |
| Całkowita wysokość | 3550 mm |
| Rozstaw osi | 3550 mm |
| Baza torów | 2510 mm |
| Przekładni hydrokinetycznej | Model: stosunek YJ375X3 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352