|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj zasilania: | Diesel | Silnik: | ISUZU 6BG1 |
---|---|---|---|
Całkowity wymiar DxSxW: | 6150x2620x3264mm | Rozstaw osi: | 3700 mm |
Masa eksploatacyjna: | 16000 mm | Obciążenie znamionowe: | 10000 kg |
Centrum załadunku: | 600 mm | Maksymalna wysokość składowania: | 3600 mm |
Rozmiar widelca: | 1220x175x85mm | Min. Promień skrętu: | 5570mm |
Podkreślić: | Wózek widłowy boczny FDS100,wózek widłowy boczny FDS100,wózek widłowy wielokierunkowy FDS100 |
Znamionowa nośność ładowarki bocznej 10000 kg 10 ton Wózek widłowy boczny z silnikiem wysokoprężnym Gorąca sprzedaż z silnikiem ISUZU
Wózki widłowe z bocznym ładunkiem są szczególnie używane w Magazyn, port, fabryka, centrum dystrybucyjne, logistyka itp. Do bocznego podnoszenia długich przedmiotów.takie jak pręt stalowy, listwa i inne rodzaje heteroseksualnych elementów taśmowych itp. dobra wydajność, wysoka wydajność pracy, dobra cena.
Kategorie produktów wózków widłowych z wózkiem widłowym z silnikiem wysokoprężnym 3,0-12,0 ton, jesteśmy wyspecjalizowanymi producentami z Chin, wózkami widłowymi z bocznym wózkiem widłowym, dostawcami / fabrykami wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym, hurtowymi produktami wysokiej jakości z wózkiem widłowym bocznym z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 3 ton ~ 12,0 ton, R & D i produkcji, mamy doskonałą obsługę posprzedażną i wsparcie techniczne.Zapraszamy do współpracy!
Specyfikacja 10 tonowego wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym
POZYCJA | FDS100 | |||
Przenoszenie | Hydrauliczny | |||
Maks.udźwig / środek ciężkości (kg / mm) | 10000/600 | |||
Maks.wysokość podnoszenia (z ładunkiem) (mm) | 3600 | |||
Podnoszenie bez wideł (mm) | 400 | |||
Maks.prędkość podnoszenia (z ładunkiem) (m / s) | ≥0,25 | |||
Prędkość jazdy (km / h) | Naprzód I | 8.3 | ||
Naprzód II | 31.8 | |||
Odwrócić | 11.25 | |||
Gniew na pochylenie wideł (przód / tył) | 5/3 | |||
Min.promień skrętu (mm) | 5800 | |||
Zdolność pokonywania wzniesień (załadowany) (%) | 20 | |||
Mini.prześwit (załadowany) (mm) | 220 | |||
Wymiar (mm) | Długość | 6200 | ||
Szerokość (bez widoku z tyłu) | 2600 | |||
Wysokość | Widelec opuszczony | 3450 | ||
Widelec uniesiony | 5230 | |||
Rozstaw osi (mm) | 3700 | |||
Rozstaw kół (mm) | 2200/2110 | |||
Wysokość platformy (mm) | 1340 | |||
Szerokość platformy (mm) | 1760 | |||
Długość wideł (mm) | 1650 | |||
Maks.rozstaw wideł (mm) | 1310 | |||
Model opony (przód / tył) 2/4 | 12.00-20-18PR | |||
Waga bez ładunku (kg) | 15000 | |||
Model silnika | LR6105G6X | |||
Moc znamionowa (kW / obr / min) | 77,2 / 2200 | |||
Maks.moment obrotowy / prędkość (Nm / obr / min) | 372/1400 |
3.0 Ton-12,0 tonowy wózek widłowy z bocznym załadunkiem z silnikiem wysokoprężnymZalety:
- Pracuj w wąskim przejściu
- Zaleta załadunku bocznego
- Używaj do długich przedmiotów
- Półotwarta kabina montowana na gumie
- Działanie wielokierunkowe
- Napęd hydrostatyczny na 3 koła
- Układ kierowniczy wyczuwający obciążenie
- 4-kierunkowa dźwignia pozycjonowania kół
- Chłodnica oleju hydraulicznego
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352