|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obciążenie znamionowe: | 10000 kg | Centrum załadunku: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 3600mm | Wymiar całkowity DxSxW: | 6150x2620x3264mm |
| Rozmiar widelca: | 1220x175x85mm | Rozstaw osi: | 3700mm |
| Min. Promień skrętu: | 5570mm | Waga usługi: | 16000mm |
| rodzaj mocy: | Diesel | Silnik: | ISUZU 6BG1 |
| Podkreślić: | Wózek widłowy boczny FDS100,wózek widłowy boczny 10 ton,wózek widłowy boczny silnika ISUZU 6BG1 |
||
Wózek widłowy z bocznym ładowaczem bocznym FDS100 10 ton
Wózki widłowe boczne są specjalnie używane w magazynie, porcie, fabryce, centrum dystrybucyjnym, logistyce itp. Do podnoszenia długich przedmiotów z boku.takie jak pręt stalowy, listwa i inne rodzaje przedmiotów heteroseksualnych itp. Dobra wydajność, wysoka wydajność pracy, dobra cena.
3.0 Tona-Wózek widłowy z bocznym ładowaczem Diesla 12,0 ton Zalety:
- Praca w wąskim przejściu
- Zaleta załadunku bocznego
- Używany z długich przedmiotów
- Kabina półotwarta zamontowana na gumie
- Operacja wielokierunkowa
- Napęd hydrostatyczny na 3 koła
-Sterowanie z wykrywaniem obciążenia
-4 Pozycjonowanie kół z dźwignią w 4 kierunkach
- Chłodnica oleju hydraulicznego
Specyfikacja 10-tonowego wózka widłowego z bocznym ładowaczem Diesla
| 1 | Model | FDS100 | |
| 2 | Rodzaj zasilania | diesel | |
| 3 | Pojemność znamionowa | kg | dziesięć tysięcy |
| 4 | Centrum załadunku | mm | 600 |
| 5 | Wysokość podnoszenia | mm | 4500 |
| 6 | Rozmiar widelca L * W * T | mm | 1220x175x85 |
| 7 | Kąt pochylenia masztu F/R | stopnie | 6 / 6 |
| 8 | Zwis przedni (środek koła do czoła widelca) | mm | 700 |
| 9 | Prześwit (spód masztu) | mm | 160 |
| 10 | Wymiar całkowity L * W * T | mm | 6250x2620x3240 |
| 11 | szerokość platformy | mm | 1800 |
| 12 | długość platformy | mm | 6250 |
| 13 | wysokość osłony górnej | mm | 2820 |
| 14 | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 5650 |
| 15 | Podróż (pusty ładunek) | km/h | 15 |
| 16 | Podnoszenie (pełne obciążenie) | mm/s | 350 |
| 17 | Maks.gradowalność | % | 20 |
| 18 | Opony przednie | 2X9.00-20-14PR | |
| 19 | Tylne opony | 4X9.00-20-14PR | |
| 20 | Rozstaw osi | mm | 3700 |
| 21 | Waga usługi | kg | 15600 |
| 22 | Napięcie/pojemność akumulatora | v/ah | (12/80)x2 |
| 23 | Model silnika | 6BG1 | |
| 24 | Producent silnika | ISUZU | |
| 25 | Znamionowa moc wyjściowa/obr/min | kw | 82,3/20000 |
| 26 | Znamionowy moment obrotowy/obr/min | Nm | 416/1400-1600 |
| 27 | Nr cylindra | 6 | |
| 28 | Średnica x skok | mm | 105*125 |
| 29 | Przemieszczenie | cc | 6494 |
| 30 | Pojemność baku | L | 170 |
| 31 | Typ transmisji | Hydrauliczny | |
| 32 | Etap transmisji | FWD/RVS | 2/2 |
| 33 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | Mpa | 19 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352